----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
11月30日???? 2020???????? 0
11月29日???? 2020???????? 0
11月28日???? 2020???????? 0
11月25日???? 2020???????? 0
11月24日???? 2020???????? 0
11月23日???? 2020???????? 0
11月22日???? 2020???????? 0
11月21日???? 2020???????? -80
11月18日???? 2120???????? 0
11月17日???? 2120???????? 0
11月16日???? 2120???????? 0
11月15日???? 2120???????? 0
11月14日???? 2120???????? 0
11月11日???? 2120???????? 0
11月10日???? 2120???????? 0
11月09日???? 2120???????? 0
11月08日???? 2120???????? 0
11月07日???? 2120???????? 0
11月04日???? 2120???????? 0
11月03日???? 2120???????? 0
11月02日???? 2120???????? 0
11月01日???? 2120???????? 0
*高:?????? 2120???????? 0
*低:?????? 2020??????? -80
平均:?????? 2093??????? -3.6
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!