以下为12月9日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入仓 出仓? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 87375 0 1950 85425 -1950 58625 26800 31.37%
高雄 3025 0 750 2275 -750 1975 300 13.19%
新奥尔良13000 0 925 12075 -925 250 11825 97.93%
巴尔的摩3600 0 0 3600 0 225 3375 93.75%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
鹿特丹 32675 0 275 32400 -275 24875 7525 23.23%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
釜山 3325 0 0 3325 0 400 2925 87.97%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
汉堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!