新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

3月7日LME铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-03-09    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为3月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 72400 3000 1025 74375 +1975 53900 20475 27.53%
汉堡 34825 0 25 34800 -25 26775 8025 23.06%
釜山 18150 0 0 18150 0 16175 1975 10.88%
高雄 3900 3000 0 6900 +3000 6575 325 4.71%
鹿特丹 7750 0 1000 6750 -1000 3800 2950 43.70%
新加坡 6025 0 0 6025 0 250 5775 95.85%
新奥尔良1050 0 0 1050 0 0 1050 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛???? 25 0 0 25????? 0?????? 0?????? 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

豫公网安备 41108202000756号